Cenovnik usluga Auto škole „Uzor”
Sokobanja · Cene u dinarima (RSD)
Telefon: 018/833-790 · 063/528-300 · 063/528-500
Izaberite kategoriju da biste videli cenu obuke prema vozačkoj dozvoli koju već posedujete.
AM kategorija
Ne poseduje vozačku dozvolu
47.500 RSD| Usluga | Broj časova | Cena po času | Iznos |
|---|---|---|---|
| Teorijska obuka | 40 | 500 RSD | 20.000 RSD |
| Praktična obuka | 7 | 2.500 RSD | 17.500 RSD |
| Polaganje testa | — | — | 5.000 RSD |
| Polaganje vožnje | — | — | 5.000 RSD |
| UKUPNO | 47.500 RSD | ||
Poseduje B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F ili M
31.000 RSD| Usluga | Broj časova | Cena po času | Iznos |
|---|---|---|---|
| Teorijska obuka | 7 | 500 RSD | 3.500 RSD |
| Praktična obuka | 7 | 2.500 RSD | 17.500 RSD |
| Polaganje testa | — | — | 5.000 RSD |
| Polaganje vožnje | — | — | 5.000 RSD |
| UKUPNO | 31.000 RSD | ||
A1 kategorija
Ne poseduje vozačku dozvolu
80.000 RSD| Usluga | Broj časova | Cena po času | Iznos |
|---|---|---|---|
| Teorijska obuka | 40 | 500 RSD | 20.000 RSD |
| Praktična obuka | 20 | 2.500 RSD | 50.000 RSD |
| Polaganje testa | — | — | 5.000 RSD |
| Polaganje vožnje | — | — | 5.000 RSD |
| UKUPNO | 80.000 RSD | ||
Poseduje AM
27.500 RSD| Usluga | Broj časova | Cena po času | Iznos |
|---|---|---|---|
| Praktična obuka | 7 | 2.500 RSD | 17.500 RSD |
| Polaganje testa | — | — | 5.000 RSD |
| Polaganje vožnje | — | — | 5.000 RSD |
| UKUPNO | 27.500 RSD | ||
Poseduje B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F ili M
63.500 RSD| Usluga | Broj časova | Cena po času | Iznos |
|---|---|---|---|
| Teorijska obuka | 7 | 500 RSD | 3.500 RSD |
| Praktična obuka | 20 | 2.500 RSD | 50.000 RSD |
| Polaganje testa | — | — | 5.000 RSD |
| Polaganje vožnje | — | — | 5.000 RSD |
| UKUPNO | 63.500 RSD | ||
A2 kategorija
Ne poseduje vozačku dozvolu
93.000 RSD| Usluga | Broj časova | Cena po času | Iznos |
|---|---|---|---|
| Teorijska obuka | 40 | 500 RSD | 20.000 RSD |
| Praktična obuka | 30 | 2.100 RSD | 63.000 RSD |
| Polaganje testa | — | — | 5.000 RSD |
| Polaganje vožnje | — | — | 5.000 RSD |
| UKUPNO | 93.000 RSD | ||
Poseduje AM
45.000 RSD| Usluga | Broj časova | Cena po času | Iznos |
|---|---|---|---|
| Praktična obuka | 14 | 2.500 RSD | 35.000 RSD |
| Polaganje testa | — | — | 5.000 RSD |
| Polaganje vožnje | — | — | 5.000 RSD |
| UKUPNO | 45.000 RSD | ||
Poseduje A1
27.500 RSD| Usluga | Broj časova | Cena po času | Iznos |
|---|---|---|---|
| Praktična obuka | 7 | 2.500 RSD | 17.500 RSD |
| Polaganje testa | — | — | 5.000 RSD |
| Polaganje vožnje | — | — | 5.000 RSD |
| UKUPNO | 27.500 RSD | ||
Poseduje B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F ili M
76.500 RSD| Usluga | Broj časova | Cena po času | Iznos |
|---|---|---|---|
| Teorijska obuka | 7 | 500 RSD | 3.500 RSD |
| Praktična obuka | 30 | 2.100 RSD | 63.000 RSD |
| Polaganje testa | — | — | 5.000 RSD |
| Polaganje vožnje | — | — | 5.000 RSD |
| UKUPNO | 76.500 RSD | ||
A kategorija
Ne poseduje vozačku dozvolu
114.000 RSD| Usluga | Broj časova | Cena po času | Iznos |
|---|---|---|---|
| Teorijska obuka | 40 | 500 RSD | 20.000 RSD |
| Praktična obuka | 40 | 2.100 RSD | 84.000 RSD |
| Polaganje testa | — | — | 5.000 RSD |
| Polaganje vožnje | — | — | 5.000 RSD |
| UKUPNO | 114.000 RSD | ||
Poseduje AM
60.000 RSD| Usluga | Broj časova | Cena po času | Iznos |
|---|---|---|---|
| Praktična obuka | 20 | 2.500 RSD | 50.000 RSD |
| Polaganje testa | — | — | 5.000 RSD |
| Polaganje vožnje | — | — | 5.000 RSD |
| UKUPNO | 60.000 RSD | ||
Poseduje A1
45.000 RSD| Usluga | Broj časova | Cena po času | Iznos |
|---|---|---|---|
| Praktična obuka | 14 | 2.500 RSD | 35.000 RSD |
| Polaganje testa | — | — | 5.000 RSD |
| Polaganje vožnje | — | — | 5.000 RSD |
| UKUPNO | 45.000 RSD | ||
Poseduje A2
27.500 RSD| Usluga | Broj časova | Cena po času | Iznos |
|---|---|---|---|
| Praktična obuka | 7 | 2.500 RSD | 17.500 RSD |
| Polaganje testa | — | — | 5.000 RSD |
| Polaganje vožnje | — | — | 5.000 RSD |
| UKUPNO | 27.500 RSD | ||
Poseduje B1, B, C1, C, BE, C1E, CE, ED, DE
97.500 RSD| Usluga | Broj časova | Cena po času | Iznos |
|---|---|---|---|
| Teorijska obuka | 7 | 500 RSD | 3.500 RSD |
| Praktična obuka | 40 | 2.100 RSD | 84.000 RSD |
| Polaganje testa | — | — | 5.000 RSD |
| Polaganje vožnje | — | — | 5.000 RSD |
| UKUPNO | 97.500 RSD | ||
Poseduje F
97.500 RSD| Usluga | Broj časova | Cena po času | Iznos |
|---|---|---|---|
| Teorijska obuka | 7 | 500 RSD | 3.500 RSD |
| Praktična obuka | 40 | 2.100 RSD | 84.000 RSD |
| Polaganje testa | — | — | 5.000 RSD |
| Polaganje vožnje | — | — | 5.000 RSD |
| UKUPNO | 97.500 RSD | ||
Poseduje M
97.500 RSD| Usluga | Broj časova | Cena po času | Iznos |
|---|---|---|---|
| Teorijska obuka | 7 | 500 RSD | 3.500 RSD |
| Praktična obuka | 40 | 2.100 RSD | 84.000 RSD |
| Polaganje testa | — | — | 5.000 RSD |
| Polaganje vožnje | — | — | 5.000 RSD |
| UKUPNO | 97.500 RSD | ||
B kategorija
Ne poseduje vozačku dozvolu
106.000 RSD| Usluga | Broj časova | Cena po času | Iznos |
|---|---|---|---|
| Teorijska obuka | 40 | 500 RSD | 20.000 RSD |
| Praktična obuka | 40 | 1.900 RSD | 76.000 RSD |
| Polaganje testa | — | — | 5.000 RSD |
| Polaganje vožnje | — | — | 5.000 RSD |
| UKUPNO | 106.000 RSD | ||
Poseduje AM, A1 ili obe kategorije
80.000 RSD| Usluga | Broj časova | Cena po času | Iznos |
|---|---|---|---|
| Teorijska obuka | 7 | 500 RSD | 3.500 RSD |
| Praktična obuka | 35 | 1.900 RSD | 66.500 RSD |
| Polaganje testa | — | — | 5.000 RSD |
| Polaganje vožnje | — | — | 5.000 RSD |
| UKUPNO | 80.000 RSD | ||
Poseduje A2, A ili obe kategorije
70.500 RSD| Usluga | Broj časova | Cena po času | Iznos |
|---|---|---|---|
| Teorijska obuka | 7 | 500 RSD | 3.500 RSD |
| Praktična obuka | 30 | 1.900 RSD | 57.000 RSD |
| Polaganje testa | — | — | 5.000 RSD |
| Polaganje vožnje | — | — | 5.000 RSD |
| UKUPNO | 70.500 RSD | ||
Poseduje F
51.500 RSD| Usluga | Broj časova | Cena po času | Iznos |
|---|---|---|---|
| Teorijska obuka | 7 | 500 RSD | 3.500 RSD |
| Praktična obuka | 20 | 1.900 RSD | 38.000 RSD |
| Polaganje testa | — | — | 5.000 RSD |
| Polaganje vožnje | — | — | 5.000 RSD |
| UKUPNO | 51.500 RSD | ||
Poseduje B1
39.000 RSD| Usluga | Broj časova | Cena po času | Iznos |
|---|---|---|---|
| Praktična obuka | 20 | 1.700 RSD | 34.000 RSD |
| Polaganje vožnje | — | — | 5.000 RSD |
| UKUPNO | 39.000 RSD | ||
Poseduje M
89.500 RSD| Usluga | Broj časova | Cena po času | Iznos |
|---|---|---|---|
| Teorijska obuka | 7 | 500 RSD | 3.500 RSD |
| Praktična obuka | 40 | 1.900 RSD | 76.000 RSD |
| Polaganje testa | — | — | 5.000 RSD |
| Polaganje vožnje | — | — | 5.000 RSD |
| UKUPNO | 89.500 RSD | ||
BE kategorija
Poseduje B
26.000 RSD| Usluga | Broj časova | Cena po času | Iznos |
|---|---|---|---|
| Praktična obuka | 7 | 3.000 RSD | 21.000 RSD |
| Polaganje vožnje | — | — | 5.000 RSD |
| UKUPNO | 26.000 RSD | ||
C kategorija
Poseduje B ili BE
89.500 RSD| Usluga | Broj časova | Cena po času | Iznos |
|---|---|---|---|
| Teorijska obuka | 7 | 1.000 RSD | 7.000 RSD |
| Praktična obuka | 15 | 4.700 RSD | 70.500 RSD |
| Polaganje testa | — | — | 6.000 RSD |
| Polaganje vožnje | — | — | 6.000 RSD |
| UKUPNO | 89.500 RSD | ||
Poseduje C1 ili C1E
37.500 RSD| Usluga | Broj časova | Cena po času | Iznos |
|---|---|---|---|
| Praktična obuka | 7 | 4.500 RSD | 31.500 RSD |
| Polaganje vožnje | — | — | 6.000 RSD |
| UKUPNO | 37.500 RSD | ||
CE kategorija
Poseduje C
58.500 RSD| Usluga | Broj časova | Cena po času | Iznos |
|---|---|---|---|
| Praktična obuka | 7 | 7.500 RSD | 52.500 RSD |
| Polaganje vožnje | — | — | 6.000 RSD |
| UKUPNO | 58.500 RSD | ||
D kategorija
Poseduje C
99.000 RSD| Usluga | Broj časova | Cena po času | Iznos |
|---|---|---|---|
| Teorijska obuka | 7 | 1.000 RSD | 7.000 RSD |
| Praktična obuka | 10 | 8.000 RSD | 80.000 RSD |
| Polaganje testa | — | — | 6.000 RSD |
| Polaganje vožnje | — | — | 6.000 RSD |
| UKUPNO | 99.000 RSD | ||
F kategorija
Ne poseduje vozačku dozvolu
86.000 RSD| Usluga | Broj časova | Cena po času | Iznos |
|---|---|---|---|
| Teorijska obuka | 40 | 500 RSD | 20.000 RSD |
| Praktična obuka | 20 | 2.800 RSD | 56.000 RSD |
| Polaganje testa | — | — | 5.000 RSD |
| Polaganje vožnje | — | — | 5.000 RSD |
| UKUPNO | 86.000 RSD | ||
Poseduje AM, A1, A2 ili A
41.500 RSD| Usluga | Broj časova | Cena po času | Iznos |
|---|---|---|---|
| Teorijska obuka | 7 | 500 RSD | 3.500 RSD |
| Praktična obuka | 10 | 2.800 RSD | 28.000 RSD |
| Polaganje testa | — | — | 5.000 RSD |
| Polaganje vožnje | — | — | 5.000 RSD |
| UKUPNO | 41.500 RSD | ||
Poseduje B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ili M
33.100 RSD| Usluga | Broj časova | Cena po času | Iznos |
|---|---|---|---|
| Teorijska obuka | 7 | 500 RSD | 3.500 RSD |
| Praktična obuka | 7 | 2.800 RSD | 19.600 RSD |
| Polaganje testa | — | — | 5.000 RSD |
| Polaganje vožnje | — | — | 5.000 RSD |
| UKUPNO | 33.100 RSD | ||
Poseduje M
55.500 RSD| Usluga | Broj časova | Cena po času | Iznos |
|---|---|---|---|
| Teorijska obuka | 7 | 500 RSD | 3.500 RSD |
| Praktična obuka | 15 | 2.800 RSD | 42.000 RSD |
| Polaganje testa | — | — | 5.000 RSD |
| Polaganje vožnje | — | — | 5.000 RSD |
| UKUPNO | 55.500 RSD | ||
Dodatni i dopunski časovi
| Usluga | Broj časova | Cena po času | Ukupno |
|---|---|---|---|
| Dodatni čas praktične obuke — AM, A1, A2, A | 1 | 2.500 RSD | 2.500 RSD |
| Dodatni čas praktične obuke — B | 1 | 1.900 RSD | 1.900 RSD |
| Dopunski čas praktične obuke — BE | 1 | 4.500 RSD | 4.500 RSD |
| Dopunski čas praktične obuke — C | 1 | 4.700 RSD | 4.700 RSD |
| Dopunski čas praktične obuke — CE | 1 | 7.500 RSD | 7.500 RSD |
| Dopunski čas praktične obuke — D | 1 | 8.000 RSD | 8.000 RSD |
| Dopunski čas praktične obuke — F | 1 | 2.800 RSD | 2.800 RSD |
| Dodatni čas teorijske obuke — B | 1 | 500 RSD | 500 RSD |
| Dodatni čas teorijske obuke — AM, A1, A2, A | 1 | 500 RSD | 500 RSD |
| Dodatni čas teorijske obuke — D | 1 | 1.000 RSD | 1.000 RSD |